欢迎您来到纳博机械工业(张家港)有限公司
热门产品

Mode.EF-40 管端成型机

更多

Mode.NBM-385CNC 全自动切管机

更多
纳博机械工业简介
纳博机械工业(张家港)有限公司座落在风景秀丽的江南水乡张家港市,主要经营生产与销售各类管材、型材加工成型设备、如:CNC全自动型三维立体数控弯管机、CNC全自动型三维立体数控弯线机、NC经济型三维立体半自动弯管机、NC型自动液压弯管机、NC型双头自动液压弯管机、手动切管机、半自动气动切管机、半自动液压切管机、全自动送料型切管机、全自动数控圆锯切管生产线、双头去毛刺机
CNC全电弯管机

Mode.NBM50R3-9A 全电弯管机

更新时间:2016-12-22 13:36:47点击次数:7226次
相关介绍

CNC 全电动弯管机


  • 各式大小弯曲半径适用
  • 9轴伺服马达精密控制
  • 3D动画虚拟功能(弯管+工件预视)
最适合用于:

车架、汽车排气管、汽车油管、运动器材、家具、建筑、航空等管路加工。


Technical Details 技术参数
Specification 规格 Mode 型号 NBM15E NBM30E NBM50E NBM70E NBM90E
Max.Tube Bending OD Capacity 最大弯曲管径(mm) 15.88 25.4 50.8 63.5 88.9
Max. Tube W.T 最大管壁厚度(mm) 2.0 2.0 2.5 3 3
CLR 中心弯管半径(mm) 80 120 200 250 300
Max. Bending Radius Difference多层模半径差 R0-R1-R2 (mm) 30 50 70 80 90
Max. Bending Angle 最大弯管角度(° 190 190 190 190 190
Max. Mandrel Working Distance 最大穿芯送料有效距离(可定制加长)(mm) 1500 2000 2500 3000 3500
Processing Speed 加工速度 Tube Feeding Speed送料速度(mm/sec 1300 1200 1000 1000 900
Tube Rotation Speed 转管速度(°/sec) 360 260 200 200 180
Tube Bending Speed弯曲速度(°/sec) 180 160 120 100 80
Repeated Accuracy重复精度 Tube Feeding  Accuracy送料精度(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
Tube Rotation Accuracy 转管精度(° ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
Tube Bending Accuracy 弯曲精度 ° ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
Total Motor Power 总马力(Kw)( Draw bending 一般机型 ) 5.5 7.5 15 22 30
Overall Weight 机台重量(Kgs 1300 1800 3600 5000 7500
Machine Length机器长度(mm) 2800 3600 5000 6000 6000
Machine Width 机器宽度(mm 800 1200 1350 1500 1800
Machine Height 机器高度(mm 1450 1600 1750 1750 1900
Operation Height 操作高度(mm) 1100 1200 1200 1200 1200


  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。